Date
Jour du match
dimanche 05 avril
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
19
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Marielle BENCHEHBOUNE | ||
| Marine BOECKLER | ||
| Zoé DEBRU | ||
| Alice DELÉTRAZ | ||
| Margot DEMAREST | ||
| Camille HENRI | ||
| Romane HENRY | ||
| Marine LAMBERT | ||
| Magali LASSERRE | ||
| Cyrielle LE NAOUR | ||
| Elise MIALON | ||
| Melanie RIBEIRO | ||
| Charlotte ALBERT | ||
| Alice CHALUMEAU | ||
| Claire GOMEZ | ||
| Sarah GOUTAGNY | ||
| Anouck LEMARCHANT | ||
| Camille LESPINASSE | ||
| Staffs | ||
| Mathieu DUMONT | ||
| Yannick PARIS | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.