Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie B. | ||
Salomé C. | ||
Noémie D. | ||
Candice H. | ||
Julie K. | ||
Agnes R. | ||
Amel S. | ||
Staff | ||
Alicya B. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie B. | ||
Salomé C. | ||
Noémie D. | ||
Candice H. | ||
Julie K. | ||
Agnes R. | ||
Amel S. | ||
Staff | ||
Alicya B. | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|