Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Chemin de Granges Blanche
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-162 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-281 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-353 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-450 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-523 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-541 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-637 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-91 | #0 | |
| Raphael BREYTON | #0 | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-09 15:30:00 sam. 09 nov. 2019 |
HBC CORBAS
|
23 - 30 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-162 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-281 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-353 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-450 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-523 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-541 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-637 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-91 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphael BREYTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||