Date
Début
samedi 23 mars
Fin
dimanche 19 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ROUGEGREZ Kévin | #1 | |
VIVIER Theotime | #4 | |
REVEL Clensy | #6 | |
SPANO Rémy | #6 | |
WOLFF Corentin | #7 | |
GRAVEJAT Matthieu | #9 | |
MORTAMET Noe | #11 | |
OLIBET Briac | #12 | |
ISTE Thibault | #16 | |
CHAREYRON Baptiste | #18 | |
GERARD Antoine | #19 | |
MOUILLERON Célestin | #21 | |
Staffs | ||
LAMBERT Marine | ||
LESPINASSE Camille | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ROUGEGREZ Kévin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIVIER Theotime | #4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
REVEL Clensy | #6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SPANO Rémy | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
WOLFF Corentin | #7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAVEJAT Matthieu | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORTAMET Noe | #11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
OLIBET Briac | #12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ISTE Thibault | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAREYRON Baptiste | #18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
GERARD Antoine | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUILLERON Célestin | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LAMBERT Marine | 0 | ||||||||
LESPINASSE Camille | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|