Date
Début
samedi 09 mars
Fin
jeudi 19 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAREYRON Baptiste | ||
FARNIER Baptiste | ||
GERARD Antoine | ||
GRAVEJAT Matthieu | ||
ISTE Thibault | ||
MORTAMET Noe | ||
MOUTON Nicolas | ||
PERROT Thomas | ||
QUARESMA Pedro | ||
SPANO Rémy | ||
VIVIER Theotime | ||
WOLFF Corentin | ||
Staffs | ||
LAMBERT Marine | ||
LESPINASSE Camille | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHAREYRON Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FARNIER Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GERARD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAVEJAT Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISTE Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORTAMET Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUTON Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROT Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUARESMA Pedro | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SPANO Rémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIVIER Theotime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WOLFF Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LAMBERT Marine | 0 | ||||||||
LESPINASSE Camille | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|