Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
REVEL Clensy | #1 | |
GONNET Arthur | #3 | |
BONNEFOI Arthur | #5 | |
WOLFF Corentin | #7 | |
SPANO Rémy | #8 | |
MORTAMET Noe | #11 | |
OLIBET Briac | #12 | |
FARNIER Baptiste | #13 | |
MOUTON Nicolas | #15 | |
GABERAN Geoffrey | #17 | |
CHAREYRON Baptiste | #18 | |
Staffs | ||
LAMBERT Marine | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
REVEL Clensy | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GONNET Arthur | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEFOI Arthur | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WOLFF Corentin | #7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SPANO Rémy | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORTAMET Noe | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLIBET Briac | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FARNIER Baptiste | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUTON Nicolas | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABERAN Geoffrey | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAREYRON Baptiste | #18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LAMBERT Marine | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|