Date
Jour du match
samedi 15 décembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle des sports Haute Rivoire
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur GONNET | ||
Arnaud MAITROT | ||
Célestin MOUILLERON | #1 | |
Kévin ROUGEGREZ | #3 | |
Clensy REVEL | #5 | |
Geoffrey GABERAN | #6 | |
Corentin WOLFF | #7 | |
Rémy SPANO | #8 | |
Matthieu GRAVEJAT | #9 | |
Noe MORTAMET | #11 | |
Briac OLIBET | #12 | |
Thibault ISTE | #13 | |
Antoine GERARD | #14 | |
Nicolas MOUTON | #15 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Arthur GONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arnaud MAITROT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Célestin MOUILLERON | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kévin ROUGEGREZ | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clensy REVEL | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geoffrey GABERAN | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin WOLFF | #7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Rémy SPANO | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthieu GRAVEJAT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe MORTAMET | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Briac OLIBET | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Thibault ISTE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine GERARD | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas MOUTON | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|