Date
Début
mercredi 16 mai
Fin
samedi 12 mai
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHARRETIER Pauline | #2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA SILVA E SILVA Heglis Jamily | #4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
CHALUMEAU Alice | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENCHEHBOUNE Marielle | #9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BLANC CALVET Alice | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LIOT Manon | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRADIER Laurence | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Wendy | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|