Date
Jour du match
samedi 26 mai
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Pauline CHARRETIER | #2 | |
| Alicya BLANCHON | #3 | |
| Alice CHALUMEAU | #5 | |
| Marine LAMBERT | #7 | |
| Marielle BENCHEHBOUNE | #9 | |
| Claire SIMONGIOVANNI | #10 | |
| Alice BLANC CALVET | #12 | |
| Emilie SARAZIN | #14 | |
| Laurence PRADIER | #19 | |
| Staff | ||
| Kevin COGNAT | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Pauline CHARRETIER | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alicya BLANCHON | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alice CHALUMEAU | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marine LAMBERT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marielle BENCHEHBOUNE | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Claire SIMONGIOVANNI | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alice BLANC CALVET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emilie SARAZIN | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laurence PRADIER | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Kevin COGNAT | ||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||