Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DEMAREST Margot | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRETIER Pauline | #2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA SILVA E SILVA Heglis Jamily | #4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
CHALUMEAU Alice | #5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BENCHEHBOUNE Marielle | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONGIOVANNI Claire | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LIOT Manon | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Wendy | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|