Date
Jour du match
samedi 03 mars
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MORTAMET Noe | ||
CHAREYRON Baptiste | ||
FARNIER Baptiste | ||
GONNET Arthur | ||
ISTE Thibault | ||
MAITROT Arnaud | ||
MONOT Nino | ||
REVEL Clensy | ||
ROUGEGREZ Kévin | ||
VOCCIA-GALLAND Noé | ||
WOLFF Corentin | ||
Staffs | ||
BOULISSET Pierre | ||
VASSEROT Thomas | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.