Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Baptiste CHAREYRON | ||
Baptiste FARNIER | ||
Nino MONOT | ||
Illan PETRIGNANI | ||
Pedro QUARESMA | ||
Clensy REVEL | ||
Kévin ROUGEGREZ | ||
Corentin WOLFF | ||
Noe MORTAMET | ||
Staffs | ||
Pierre BOULISSET | ||
Thomas VASSEROT | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.