Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H45
Heure de fin
22H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
14
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHARRETIER Pauline | #2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONGIOVANNI Claire | #6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENCHEHBOUNE Marielle | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOMEZ Claire | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANC CALVET Alice | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LIOT Manon | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Wendy | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|