Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ambre AUXENFANS | ||
Maé BILLIOUD | ||
Lou CHERMETTE FILIPPI | ||
Emeline CORNU | ||
Celestine DESGLIS VERICEL | ||
Luna PERPOINT | ||
Manon GIROUX | ||
Lucïnda SILVESTRE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ambre AUXENFANS | ||
Maé BILLIOUD | ||
Lou CHERMETTE FILIPPI | ||
Emeline CORNU | ||
Celestine DESGLIS VERICEL | ||
Luna PERPOINT | ||
Manon GIROUX | ||
Lucïnda SILVESTRE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.