Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ambre A. | ||
Lucie B. | ||
Lou C. | ||
Emeline C. | ||
Celestine D. | ||
Luna P. | ||
Manon G. | ||
Lucïnda S. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ambre A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emeline C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celestine D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luna P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucïnda S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|