Date
Jour du match
samedi 03 mars
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H15
Heure de fin
19H45
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
15
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DEMAREST Margot | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRETIER Pauline | #2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA SILVA E SILVA Heglis Jamily | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONGIOVANNI Claire | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOMEZ Claire | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENCHEHBOUNE Marielle | #9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRADIER Laurence | #19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|