Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
10
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DEMAREST Margot | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRETIER Pauline | #2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA SILVA E SILVA Heglis Jamily | #4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONGIOVANNI Claire | #6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
GOMEZ Claire | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANC CALVET Alice | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
LIOT Manon | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|