Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Margot DEMAREST | #1 | |
| Pauline CHARRETIER | #2 | |
| Alicya BLANCHON | #3 | |
| Heglis Jamily DA SILVA E SILVA | #4 | |
| Alice DELÉTRAZ | #6 | |
| Claire SIMONGIOVANNI | #6 | |
| Claire GOMEZ | #8 | |
| Alice BLANC CALVET | #12 | |
| Emilie SARAZIN | #14 | |
| Staff | ||
| Kevin COGNAT | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Margot DEMAREST | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pauline CHARRETIER | #2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| Alicya BLANCHON | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Heglis Jamily DA SILVA E SILVA | #4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| Alice DELÉTRAZ | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Claire SIMONGIOVANNI | #6 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Claire GOMEZ | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alice BLANC CALVET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emilie SARAZIN | #14 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | ||||||||
| Kevin COGNAT | ||||||||
| Adhérent | N° | 18 | 2 | 2 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||