Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie BREYTON | ||
Celestine DESGLIS VERICEL | ||
Manon GIROUX | ||
Luna PERPOINT | ||
Lucïnda SILVESTRE | ||
Lou WEBER | ||
Adelaide DUBREUIL Blessure | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie BREYTON | ||
Celestine DESGLIS VERICEL | ||
Manon GIROUX | ||
Luna PERPOINT | ||
Lucïnda SILVESTRE | ||
Lou WEBER | ||
Adelaide DUBREUIL Blessure | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.