Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H15
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
9
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHARRETIER Pauline | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHALUMEAU Alice | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONGIOVANNI Claire | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOMEZ Claire | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENCHEHBOUNE Marielle | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANC CALVET Alice | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Wendy | #20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|