Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
3
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DEMAREST Margot | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRETIER Pauline | #2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONGIOVANNI Claire | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOMEZ Claire | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENCHEHBOUNE Marielle | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE LORGERIL Guénaëlle | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRADIER Laurence | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Wendy | #20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|