Date
Jour du match
samedi 04 novembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
2ème tour
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLANC CALVET Alice | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHALUMEAU Alice | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOMEZ Claire | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BENCHEHBOUNE Marielle | #9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
PRADIER Laurence | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Wendy | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEMAREST Margot | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|