Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alice BLANC CALVET | #1 | |
Alicya BLANCHON | #3 | |
Emilie SARAZIN | #4 | |
Alice CHALUMEAU | #5 | |
Alice DELÉTRAZ | #7 | |
Marielle BENCHEHBOUNE | #9 | |
Laurence PRADIER | #10 | |
Marine LAMBERT | #13 | |
Margot DEMAREST | #16 | |
Claire SIMONGIOVANNI | #31 | |
Staff | ||
Kevin COGNAT | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Alice BLANC CALVET | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alicya BLANCHON | #3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Emilie SARAZIN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alice CHALUMEAU | #5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Alice DELÉTRAZ | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marielle BENCHEHBOUNE | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laurence PRADIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine LAMBERT | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margot DEMAREST | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Claire SIMONGIOVANNI | #31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Kevin COGNAT | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|