Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alice BLANC CALVET | ||
Alicya BLANCHON | ||
Alice CHALUMEAU | ||
Pauline CHARRETIER | ||
Guénaëlle DE LORGERIL | ||
Alice DELÉTRAZ | ||
Claire GOMEZ | ||
Wendy GUY | ||
Marine LAMBERT | ||
Emilie SARAZIN | ||
Claire SIMONGIOVANNI | ||
Staff | ||
Kevin COGNAT | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Alice BLANC CALVET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alicya BLANCHON | #0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Alice CHALUMEAU | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline CHARRETIER | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guénaëlle DE LORGERIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alice DELÉTRAZ | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Claire GOMEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wendy GUY | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine LAMBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilie SARAZIN | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Claire SIMONGIOVANNI | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Kevin COGNAT | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|