Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLANC CALVET Alice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
CHALUMEAU Alice | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRETIER Pauline | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE LORGERIL Guénaëlle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOMEZ Claire | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Wendy | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
SIMONGIOVANNI Claire | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|