Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLANC CALVET Alice | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHALUMEAU Alice | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENCHEHBOUNE Marielle | #9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
PRADIER Laurence | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE LORGERIL Guénaëlle | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEMAREST Margot | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|