Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adrien GOURGUES | ||
Yann PARDO | ||
Alexandre BERNON | ||
Baptiste FARNIER | ||
Max NOTHDUFTER | ||
Corentin WOLFF | ||
Noe MORTAMET | ||
Clensy REVEL | ||
Staffs | ||
Nicolas PROVOST | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adrien GOURGUES | ||
Yann PARDO | ||
Alexandre BERNON | ||
Baptiste FARNIER | ||
Max NOTHDUFTER | ||
Corentin WOLFF | ||
Noe MORTAMET | ||
Clensy REVEL | ||
Staffs | ||
Nicolas PROVOST | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.