Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H00
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne B. | ||
Penelope B. | ||
Nolwen C. | ||
Emeline C. | ||
Celestine D. | ||
Kassandre D. | ||
Manon G. | ||
Alison M. | ||
Amélia P. | ||
Eva S. | ||
Lou W. | ||
Siann F. | ||
Staffs | ||
Guénaëlle D. | ||
Marine L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.