Date
Début
samedi 17 décembre
Fin
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNON Alexandre | ||
DELUCE Clément | ||
GOURGUES Adrien | ||
ISTE Thibault | ||
MIDY Paul | ||
NOTHDUFTER Max | ||
PARDO Yann | ||
QUARESMA Pedro | ||
TERTRAIS Baptiste | ||
WOLFF Corentin | ||
FARNIER Baptiste | ||
MORTAMET Noe | ||
REVEL Clensy | ||
Staffs | ||
PROVOST Nicolas | ||
WOLFF Pierre Olivier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERNON Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELUCE Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOURGUES Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISTE Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDY Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOTHDUFTER Max | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARDO Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUARESMA Pedro | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TERTRAIS Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WOLFF Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FARNIER Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORTAMET Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REVEL Clensy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
PROVOST Nicolas | 0 | ||||||||
WOLFF Pierre Olivier | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|