Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léo BARBEZIER | ||
Remy BESSON | ||
Walid BOUDECHICHA | ||
Pierre BOULISSET | ||
Yoan COADIC | ||
Stephane CORNILLE | ||
Gianni D'ORIO | ||
Julien GONDREXON | ||
Alexandre POIX | ||
Nicolas PROVOST | ||
Thomas VASSEROT | ||
Staff | ||
Serge CHVETZOFF | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Léo BARBEZIER | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Remy BESSON | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Walid BOUDECHICHA | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Pierre BOULISSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Yoan COADIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stephane CORNILLE | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gianni D'ORIO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien GONDREXON | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre POIX | #0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas PROVOST | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas VASSEROT | #0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Serge CHVETZOFF | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|