Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle Des Sports Rue de la République, 69740 Genas
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Amélia P. | ||
Jeanne B. | ||
Celestine D. | ||
Manon G. | ||
Alison M. | ||
Eva S. | ||
Emeline C. | ||
Kassandre D. | ||
Lou W. | ||
Staff | ||
Marine L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.