Date
Jour du match
jeudi 30 mai
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Lieu
Halle des Sports Rte de Meyzieu, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure, France
Divers
Numéro de journée
11
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-30 20:00:00 30 mai 2024 | HBC Murois | 23 - 38 | FSGT-1 | Champ. |
2024-03-29 20:30:00 29 mars 2024 | FSGT-1 | 32 - 19 | Murois | Champ. |
2024-01-11 20:00:00 11 janv. 2024 | HBC Murois | 30 - 28 | FSGT-1 | Champ. |
2017-04-12 20:30:00 12 avril 2017 | SL2 | 30 - 28 | HBC MUROIS 1 | Champ. |
2017-03-16 20:00:00 16 mars 2017 | HBC MUROIS 2 | 19 - 31 | SL2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.