Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
INTERMEDIAIRE
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-11 09:30:00 11 oct. 2020 | DEC - A.S. LYON-CALUIRE HANDBALL 3 | 19 - 11 | U11A | Champ. |
2020-09-27 11:00:00 27 sept. 2020 | INT - A.S. LYON-CALUIRE HANDBALL 2 | - F | U11A | Champ. |
2019-09-28 14:30:00 28 sept. 2019 | U11MXT | 06 - 14 | A.S. LYON CALUIRE HB (2) - INTERMEDIAIRE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Arthur VAROQUIER DREUMONT | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Basile BRES | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas MARCHAND | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille WENDLING | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlenn BRAHIC | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha FARID-ANFRAY | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur THEVENET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Erwan HUMBERT-DROZ | 0 | ||||||||
Célestin MOUILLERON | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|