Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
09H30
Lieu
GYMNASE CHARLES SENARD Rue De Margnolles 69300 CALUIRE ET CUIRE
Divers
Numéro de journée
3
Information complémentaire
DECOUVERTE
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-11 09:30:00 11 oct. 2020 | DEC - A.S. LYON-CALUIRE HANDBALL 3 | 19 - 11 | U11A | Champ. |
2020-09-27 11:00:00 27 sept. 2020 | INT - A.S. LYON-CALUIRE HANDBALL 2 | - F | U11A | Champ. |
2019-09-28 14:30:00 28 sept. 2019 | U11MXT | 06 - 14 | A.S. LYON CALUIRE HB (2) - INTERMEDIAIRE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sémine SULJOVIC | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin DELHOMME | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean CHARTRON | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin DUPREZ | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas JOLY | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antonin REYNAUD | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Achille FOUILHE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafael MEREU | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Erwan HUMBERT-DROZ | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|