Date
Jour du match
dimanche 27 septembre
Heure de rendez-vous
10H15
à sur place
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE CHARLES SENARD Rue De Margnolles 69300 CALUIRE ET CUIRE
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
INTERMEDIAIRE
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-11 09:30:00 11 oct. 2020 | DEC - A.S. LYON-CALUIRE HANDBALL 3 | 19 - 11 | U11A | Champ. |
2020-09-27 11:00:00 27 sept. 2020 | INT - A.S. LYON-CALUIRE HANDBALL 2 | - F | U11A | Champ. |
2019-09-28 14:30:00 28 sept. 2019 | U11MXT | 06 - 14 | A.S. LYON CALUIRE HB (2) - INTERMEDIAIRE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|