Date
Jour du match
samedi 23 janvier
Heure du match
18H30
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Benjamin BESSE | ||
| Nicolas BESSON | ||
| Remy BESSON | ||
| Romain BONDON | ||
| Walid BOUDECHICHA | ||
| Romain BRACH | ||
| Aurèle COLLARD | ||
| Camille DELOUIS | ||
| Jeremy MENINGI | ||
| Tommy MENINGI | ||
| Nicolas PRALÈS | ||
| Julien TIRARD-GATEL | ||
| Gauthier VERNAY | ||
| Léo BARBEZIER | ||
| Pierre BOULISSET | ||
| Yoan COADIC | ||
| Kevin COGNAT | ||
| Stephane CORNILLE | ||
| Gianni D'ORIO | ||
| Gaetan DELMAR | ||
| Julien GONDREXON | ||
| Jeremy PICARD | ||
| Alexandre POIX | ||
| Yves SCIUS | ||
| Thomas VASSEROT | ||
| Nicoulaïe VERNOUILLET MULA | ||
| Julien VINCENT | ||
| Nicolas PROVOST Blessure | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.