Date
Jour du match
mercredi 14 décembre
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alexandre DEHAIS | ||
| Victor DOLFI | ||
| Adrien GALVEZ | ||
| Antoine GERARD | ||
| Matthieu GRAVEJAT | ||
| Mattéo LORIOL | ||
| Benjamin LYANT | ||
| Arnaud MAITROT | ||
| Basile MAUPU ESTUPINA | ||
| Nino MONOT | ||
| Célestin MOUILLERON | ||
| Briac OLIBET | ||
| Arthur OTHY-GARES | ||
| Noredine OUBARDANE | ||
| Illan PETRIGNANI | ||
| Kévin ROUGEGREZ | ||
| Rémy SPANO | ||
| Axel TRIMINTIN | ||
| Robin VIRASSAMY | ||
| Axel WIDMANN | ||
| Etienne WOHLGROTH | ||
| Staffs | ||
| Remy BESSON | ||
| Gianni D'ORIO | ||
| Hervé VIRASSAMY | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Alexandre DEHAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Victor DOLFI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrien GALVEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine GERARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matthieu GRAVEJAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mattéo LORIOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LYANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arnaud MAITROT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Basile MAUPU ESTUPINA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nino MONOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Célestin MOUILLERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Briac OLIBET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur OTHY-GARES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noredine OUBARDANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Illan PETRIGNANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kévin ROUGEGREZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rémy SPANO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel TRIMINTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin VIRASSAMY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel WIDMANN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Etienne WOHLGROTH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Remy BESSON | ||||||||
| Gianni D'ORIO | ||||||||
| Hervé VIRASSAMY | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||