Date
Jour du match
vendredi 15 novembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
?
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas C. | ||
Alexandre F. | ||
Quentin F. | ||
Emmanuel F. | ||
Julien G. | ||
Sarah G. | ||
Martin J. | ||
Eric J. | ||
Mohamed N. | ||
François V. | ||
Jérôme V. | ||
Fabien L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Victoire par forfait
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
François V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jérôme V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabien L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|