Date
Jour du match
vendredi 18 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
?
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jérôme VOSS-POULIQUEN Blessure | ||
| Thomas CROCHET | ||
| Alexandre FEYX | ||
| Emmanuel FORT | ||
| Julien GAUDIN | ||
| Sarah GOUTAGNY | ||
| Mohamed NABLI | ||
| Pierre SESQUES | ||
| François VARRAY | ||
| Fabien LE BARS | ||
| Eric JULIEN Blessure | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jérôme VOSS-POULIQUEN Blessure | - | - | - | - | - | |||
| Thomas CROCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre FEYX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuel FORT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien GAUDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sarah GOUTAGNY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed NABLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre SESQUES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| François VARRAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabien LE BARS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eric JULIEN Blessure | - | - | - | - | - | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||