Date
Jour du match
vendredi 26 janvier
Heure de rendez-vous
20H30
à JEAN MOULIN
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Julien GAUDIN | #10 | |
| Mohamed NABLI | #11 | |
| Alexandre FEYX | #18 | |
| Fabien LE BARS | #26 | |
| Alexandre LENFANT | #28 | |
| Emmanuel FORT | #30 | |
| Sarah GOUTAGNY | #34 | |
| Jérôme VOSS-POULIQUEN | #36 | |
| Gregory CESURE | #43 | |
| Staffs | ||
| Julien GAUDIN | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Julien GAUDIN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed NABLI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre FEYX | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabien LE BARS | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre LENFANT | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuel FORT | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sarah GOUTAGNY | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérôme VOSS-POULIQUEN | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gregory CESURE | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Julien GAUDIN | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||