Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure du match
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Pierre BOULISSET | #3 | |
| Léo BARBEZIER | #4 | |
| Cyril MALINET | #7 | |
| Alexandre BLUM | #9 | |
| Alexandre POIX | #10 | |
| Julien GONDREXON | #16 | |
| Cyrille RIEAU | #19 | |
| Tarek YASSINE | #20 | |
| Julien VINCENT | #23 | |
| Noe MORTAMET | #27 | |
| Louis BARTHELEMY | #28 | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Pierre BOULISSET | #3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Léo BARBEZIER | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cyril MALINET | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre BLUM | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre POIX | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien GONDREXON | #16 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cyrille RIEAU | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarek YASSINE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien VINCENT | #23 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| Noe MORTAMET | #27 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Louis BARTHELEMY | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 27 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||