Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
18H01
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Antoine AMSALEG | #2 | |
| Léo BARBEZIER | #8 | |
| Francois HUGUES | #13 | |
| Wendy GUILLAUME | #14 | |
| Nicolas PRALÈS | #15 | |
| Alexandre POIX | #16 | |
| Tarek YASSINE | #20 | |
| Briac OLIBET | #21 | |
| Cyril MALINET | #22 | |
| Julien VINCENT | #23 | |
| Julien GONDREXON | #27 | |
| Louis BARTHELEMY | #28 | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Antoine AMSALEG | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léo BARBEZIER | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Francois HUGUES | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wendy GUILLAUME | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas PRALÈS | #15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Alexandre POIX | #16 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarek YASSINE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Briac OLIBET | #21 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| Cyril MALINET | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien VINCENT | #23 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Julien GONDREXON | #27 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis BARTHELEMY | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 42 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||