Date
Jour du match
lundi 17 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à Gymnase Jean Moulin
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase JJ Rousseau
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARTRON Jean | ||
GUINTRANGE Gaspard | ||
LIGNON Hugo | ||
VAROQUIER DREUMONT Arthur | ||
CALADO-PRADON Arthur | ||
MARTINON Augustin | ||
THEVENOUX Quentin | ||
ZEDDA Rafael | ||
MOERCANT Raphaël | #3 | |
DURAND-LEFORT Kélian | #4 | |
FOUILHE Achille | #5 | |
HUMBERT-DROZ Aymeric | #6 | |
ICARD Raphael | #8 | |
MASTROMARINO Thomas | #9 | |
BOURDELLON Leopold | #16 | |
DIGBEU Lenny | #18 | |
Staff | ||
WOUM Henri | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.