Date
Jour du match
vendredi 21 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Mnt du Télégraphe, 69005 Lyon, France
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nicolas BESSON | ||
| Pierre BOULISSET | ||
| Gregory BRAUD | ||
| Anthony CHAVET | ||
| Sébastien CRINER | ||
| Mathieu DUMONT | ||
| Erwan HUMBERT-DROZ | ||
| Fabien LOCATELLI | ||
| Alexandre POIX | ||
| Gauthier VERNAY | ||
| Adrien ZUDDAS | ||
| Thomas CROCHET | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Nicolas BESSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre BOULISSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gregory BRAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anthony CHAVET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sébastien CRINER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu DUMONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erwan HUMBERT-DROZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabien LOCATELLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre POIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gauthier VERNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrien ZUDDAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas CROCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||