Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-340 | ||
| Adhérent ANONYME-631 | ||
| Pierre BOULISSET | ||
| Nicolas PRALÈS | ||
| Adhérent ANONYME-147 | ||
| Adhérent ANONYME-181 | ||
| Adhérent ANONYME-201 | ||
| Adhérent ANONYME-608 | ||
| Adhérent ANONYME-679 | ||
| Adhérent ANONYME-680 | ||
| Adhérent ANONYME-681 | ||
| Adhérent ANONYME-9 | ||
| Léo BARBEZIER | ||
| Louis BARTHELEMY | ||
| Alexandre POIX | ||
| Cyrille RIEAU | ||
| Thomas VASSEROT | ||
| Nicoulaïe VERNOUILLET MULA | ||
| Camil BEN TEMAM | ||
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-631 | ||
| Nicolas PRALÈS | ||
| Adhérent ANONYME-600 | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.