Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-411 | ||
| Adhérent ANONYME-189 | ||
| Adhérent ANONYME-228 | ||
| Adhérent ANONYME-311 | ||
| Adhérent ANONYME-420 | ||
| Adhérent ANONYME-449 | ||
| Adhérent ANONYME-502 | ||
| Adhérent ANONYME-504 | ||
| Adhérent ANONYME-556 | ||
| Adhérent ANONYME-607 | ||
| Adhérent ANONYME-625 | ||
| Adhérent ANONYME-641 | ||
| Adhérent ANONYME-86 | ||
| Adhérent ANONYME-89 | ||
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-599 | ||
| Alexandre POIX | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 16:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
U18M
|
37 - 22 |
LYON HANDBALL
LYON HANDBALL
|
Champ.
|
Le résumé n'est pas encore disponible.