Date
Jour du match
mardi 19 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
gymnase du champfleuri 38 rue george cuvier bourguin
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-341 | ||
| Adhérent ANONYME-349 | ||
| Adhérent ANONYME-39 | ||
| Adhérent ANONYME-584 | ||
| Adhérent ANONYME-67 | ||
| Adhérent ANONYME-670 | ||
| Adhérent ANONYME-68 | ||
| Thomas CROCHET | ||
| Mathieu DUMONT | ||
| Fabien LOCATELLI | ||
| Nicolas BESSON | ||
| Nicolas BLACHE | ||
| Gregory BRAUD | ||
| Adrien ZUDDAS | ||
| Staff | ||
| Fabien LOCATELLI | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.