Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
ESPACE HENRI VICARD - RUE DES ECOLES - GENAY
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ambre A. | ||
Lucie B. | ||
Salomé C. | ||
Noémie D. | ||
Adelaide D. | ||
Candice H. | ||
Julie K. | ||
Agnes R. | ||
Amel S. | ||
Staff | ||
Alicya B. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ambre A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salomé C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noémie D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adelaide D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Candice H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Agnes R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amel S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Alicya B. | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|