Date
Jour du match
jeudi 11 avril
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
gymnase des genetieres 1 Avenue des Cosmos, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAREYRON Baptiste | ||
GONNET Arthur | ||
GRAVEJAT Matthieu | ||
ISTE Thibault | ||
MAITROT Arnaud | ||
MORTAMET Noe | ||
MOUTON Nicolas | ||
QUARESMA Pedro | ||
REVEL Clensy | ||
VIVIER Theotime | ||
SPANO Rémy | ||
Staffs | ||
D'ORIO Gianni | ||
LAMBERT Marine | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.