Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H45
Lieu
Gymnase Le Montelier le Montelier ECHALAS
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lou C. | ||
Adelaide D. | ||
Mailin K. | ||
Juliette M. | ||
Floriane O. | ||
Maria P. | ||
Alice R. | ||
Amel S. | ||
Staffs | ||
Alicya B. | ||
Cyrielle L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.