Date
Jour du match
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ambre AUXENFANS | ||
Maelys BERNARD-SCHAAL | ||
Lucie BREYTON | ||
Mailin KURTUM | ||
Juliette MONTEYREMARD | ||
Maria PETROSYAN | ||
Alice RICCI | ||
Amel SASSA | ||
Floriane OMOWAKPI | ||
Lucïnda SILVESTRE | ||
Staffs | ||
Alicya BLANCHON | ||
Cyrielle LE NAOUR | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.