Date
Jour du match
dimanche 07 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucas BUISSON | ||
| Alexandre CAPSALAS PLANCHER | ||
| Florian CEZARD | ||
| Rémi DEKEYSER | ||
| Baptiste EMONARD | ||
| Carl GOATA VANOLI | ||
| Gabin GUINET | ||
| Kerian GUYENNET | ||
| Tom OLIVIER | ||
| Helio RIEU | ||
| Thomas TRAHANT | ||
| Staffs | ||
| Camil BEN TEMAM | ||
| Francois HUGUES | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.